Résultats de l’année 2016-2017
| Étudiants admissibles à au moins une école d’ingénieurs | 100 % |
| Étudiants admis à au moins une école d’ingénieurs | 100 % |
| Taux de passage de 1re en 2e année | 90 % |
| X, Centrales, Mines-Ponts, ENS | ||
| Arts et Métiers | ||
| INP, Mines-Telecom, ENSEA, ESTP, … | ||
| Polytech, ENSISA, Écoles privées, … | ||
| Redoublements, réorientations |
Faits marquants (promotion de 21 élèves). Cette année, les résultats sont très bons. Presque les deux tiers de la classe intègrent une école de niveau au moins CCP et 20 % de la classe intègre une très grande école : Supélec, ENS Cachan et Arts et métiers (en tout, 5 étudiants étaient admis aux Arts, soit 25 % de la promotion). À noter qu’une étudiante choisit de se réorienter à la fac au lieu d’intégrer son école.
| Prénom | École obtenue | Concours |
| Aymerig | ESIEE (Paris) - Génie Industriel | Autres |
| Clément | Polytech Clermont - Génie Physique | Polytech |
| Clément | Supmicrotech (Besançon) - Mécanique | CCP |
| Guillaume | EIGSI (La Rochelle) - Mécanique | Autres |
| Jean-Christophe | ENSISA (Mulhouse) - Mécanique | Autres |
| Julien | IMT Mines Albi - Généraliste | Mines-Telecom |
| Lucas | Arts et métiers (Cluny) - Généraliste | Arts et métiers |
| Lucas | Supélec (Metz) - Généraliste | Centrale |
| Léa | IMT Nord Europe (Douai) - Généraliste | Mines-Telecom |
| Mathieu | ENS Paris-Saclay - Recherche et enseignement | ENS |
| Matthieu | SIGMA (Clermont) - Mécanique | Autres |
| Océane | Réorientation L3 Phys (admise ECE) | Réorientation |
| Olivier | ENSIMAG (Grenoble INP) - Informatique | CCP |
| Olivier | Arts et métiers (Cluny) - Généraliste | Arts et métiers |
| Quentin | ISIMA (Clermont) - Informatique | CCP |
| Simon | IMT Nord Europe (Douai) - Généraliste | Mines-Telecom |
| Thomas | IMT Nord Europe (Douai) - Généraliste | Mines-Telecom |
| Thomas | ENSEA (Cergy) - Informatique | Arts et métiers |
| Théo | ESIEA (Paris, Laval) - Informatique | Autres |
| Valentin | Telecom Nancy - Informatique | Mines-Telecom |
| Zacharie | ENSG-Géomatique (Marne la Vallée) - Civil | Mines-Telecom |
La presse en parle : article du journal du centre.
Résultats année par année
Résultats de 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

Suivez-nous
Nous sommes aussi sur LinkedIn.