Les mêmes débouchés que les autres filières
Malgré le libellé “Technologie” de la filière, les débouchés sont les mêmes une fois devenu ingénieur et peuvent se faire dans l’informatique, l’aéronautique, la mécanique, la finance, etc. Nous avons ainsi d’anciens étudiants qui travaillent à travers le monde chez Apple, EDF, Swatch, BNP-Paribas, etc. et d’autres qui ont monté leur start-up. Voir les témoignages de nos anciens, notamment en informatique ou aéronautique. La très grande diversité d’écoles permet à tous les étudiants de trouver une école adaptée à la fois à leurs goûts et à leur niveau.
La filière PTSI-PT permet d’intégrer les mêmes écoles que les autres filières
Excepté pour certaines écoles très spécifiques (voir la liste ci-dessous), toutes les écoles recrutent sur la filière PTSI-PT :
- l’école Polytechnique,
- les Mines-Ponts,
- les Centrales,
- les Arts et métiers et l’ENSEA,
- les Mines-Telecom,
- les écoles du Concours Commun INP (CCINP),
- les écoles du réseau Polytech,
- les écoles privées des concours FESIC (ECAM, ICAM), AVENIR (ESTACA, ESILV, EPF, ...) ou PUISSANCE ALPHA (HEI, ESTIA, EFREI, ESIEE, ...),
- et les nombreuses écoles indépendantes comme l’ESTP, l’ENSISA, SupMaritime, ENSAIT, ...
Polytechnique, Mines-Ponts, Centrale, ENS | 231 |
Arts et métiers | 550 |
CCINP, Mines-Telecom, ESTP, ENSEA, etc. | 443 |
Polytech, ENSISA, écoles privées, autres écoles | 828 |
TOTAL | 2052 |
Pour certaines écoles, le nombre de places peut sembler peu élevé, mais la moindre concurrence dans la filière rend en fait ces écoles plus accessibles qu’en passant par une autre filière (MPSI, MP2I ou PCSI), comme en témoigne la réussite de nos meilleurs étudiants.
Liste complète des écoles accessibles
Voici le nombre de places disponibles en 2023 (elle change relativement peu d’une année sur l’autre).
École Polytechnique | 10 |
TOTAL Concours École Polytechnique | 10 |
CentraleSupélec statut étudiant | 30 |
CentraleSupélec statut apprenti | 20 |
École Centrale de Lille | 12 |
École Centrale de Lyon | 24 |
École Centrale de Nantes | 10 |
École Centrale de Marseille | 5 |
Institut d’Optique Graduate School (SupOptique) | 13 |
Ecole Centrale Casablanca | 5 |
TOTAL Concours Centrale-Supélec | 119 |
Ponts ParisTech | 5 |
ISAE-SUPAERO | 6 |
ENSTA Paris | 16 |
Télécom Paris | 4 |
Mines Paris | 5 |
Mines de Saint-Étienne | 6 |
Mines de Nancy | 4 |
IMT Atlantique | 13 |
TOTAL Concours Commun Mines Ponts | 59 |
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ARTS ET MÉTIERS voie étudiante et voie de l’apprentissage) | 540 |
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers - Ingénieurs Militaire d’Infrastructure (ENSIM) | 10 |
École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications – ENSEA | 20 |
TOTAL Concours Commun Arts et Métiers | 570 |
École Normale Supérieure Paris-Saclay | 37 |
École normale supérieure de Rennes | 6 |
TOTAL Concours ENS | 43 |
École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon | 45 |
École Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux | 12 |
École Nationale Supérieure pour la Performance Industrielle et la Maintenance Aéronautique | 1 |
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen | 7 |
CY TECH Cergy-Pau | 10 |
Institut Supérieur d’Informatique, Modélisation et Applications de Clermont-Ferrand | 4 |
Sigma Clermont - Mécanique Avancée | 62 |
École Nationale Supérieure de Physique, Électronique et Matériaux - Grenoble INP - Phelma | 12 |
École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées - Grenoble INP - Ensimag | 10 |
École Nationale Supérieure de l’Énergie, l’Eau et l’Environnement - Grenoble INP - Ense3 | 15 |
École Internationale du Papier, de la Communication Imprimée et des Biomatériaux - Grenoble INP -Pagora | 1 |
ÉNSIL-ENSCI Limoges – Céramique Industrielle | 2 |
École Supérieure de Chimie, Physique, Électronique de Lyon – Sciences du numérique | 2 |
École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique de Nancy - Energie | 6 |
ISAE - Supméca Paris | 12 |
École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique de Poitiers (ISAE-ENSMA) | 5 |
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers | 8 |
École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES Strasbourg) – statut étudiant | 2 |
SeaTech Toulon | 9 |
École Nationale de l’Aviation Civile - civil | 2 |
École Nationale Supérieure, d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications de Toulouse | 9 |
TOTAL Concours Commun INP | 236 |
EIVP Civil | 6 |
ENSSAT Lannion | 3 |
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) | 12 |
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l’Armement) | 4 |
ENTPE Etudiant | 4 |
ENTPE Fonctionnaire | 5 |
EURECOM | 2 |
IMT Mines Albi | 5 |
IMT Mines Alès | 22 |
IMT Nord Europe | 8 |
Mines Sainte-Etienne-ISMIN | 7 |
Télécom Nancy | 5 |
Télécom Saint-Etienne | 5 |
Télécom Sud Paris | 4 |
TOTAL Concours Mines-Télécom | 92 |
ENSIBS | 4 |
ENSIM | 3 |
ESGT | 3 |
EPISEN | 2 |
ESIROI | 2 |
ESIX Normandie | 4 |
ISAT | 7 |
ISIFC | 2 |
SuP Galilée | 2 |
Réseau POLYTECH | 123 |
TOTAL Concours POLYTECH | 152 |
ECAM LaSalle | 40 |
ECAM Rennes | 10 |
ECAM-EPMI Cergy-Pontoise | 20 |
Icam site de Grand Paris Sud | 6 |
Icam site de Lille | 4 |
Icam site de Nantes | 4 |
Icam site de Strasbourg-Europe | 30 |
Icam site de Toulouse | 6 |
UniLaSalle Beauvais - Sciences de la Terre et Environnement | 3 |
UniLaSalle Amiens (ESIEE Amiens) | 8 |
TOTAL Concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) | 131 |
BUILDERS Caen / Lyon | 4 |
ECE Paris | 25 |
ECE Lyon | 10 |
ECE Bordeaux | 5 |
EIGSI La Rochelle - Casablanca | 16 |
EPF Cachan - Troyes - Montpellier | 24 |
ESIGELEC - Rouen | 25 |
ESILV Paris- La Défense | 35 |
ESTACA Paris Saclay | 10 |
ESTACA Laval | 6 |
ESTACA Bordeaux | 10 |
TOTAL Concours Avenir Prépas | 170 |
3iL Ingénieurs | 5 |
EFREI Paris | 15 |
ELISA Aerospace - Bordeaux | 2 |
ELISA Aerospace - Hauts de France | 2 |
ESAIP Angers - Aix en Provence | 5 |
ESEO Angers - Paris - Dijon | 5 |
ESIEE - Paris | 24 |
ESTIA - Bidart | 25 |
JUNIA HEI | 19 |
JUNIA ISEN | 6 |
ISEN Méditerranée Toulon | 5 |
ISEN OUEST BREST | 2 |
ISEN OUEST NANTES | 2 |
ISEN OUEST CAEN | 2 |
ISEP Paris | 6 |
TOTAL Concours Puissance Alpha - CPGE | 125 |
EIL Côte d'Opale - Longuenesse - Calais - Dunkerque | 36 |
ENSAIT - Roubaix | 10 |
ENSIL-ENSCI Limoges - Mécatronique | 4 |
ENSIL-ENSCI Limoges - Génie Civil | 2 |
ENSISA - Mulhouse | 25 |
ENSM - Nantes | 20 |
Lorraine INP - ENSTIB - Epinal | 15 |
ESB - Nantes | 10 |
ESFF - Sèvres | 11 |
ESTP - Paris | 96 |
Grenoble INP - Génie industriel | 12 |
ENI Brest - école affiliée IMT | 4 |
INP-ENI Tarbes | 6 |
ISMANS CESI - Le Mans | 20 |
IMT Nord Europe en partenariat avec Polyvia Formation | 25 |
PAOLI TECH | 5 |
TOTAL Concours Divers | 301 |
EPITA | 14 |
IPSA | 20 |
ESME Sudria | 10 |
TOTAL Concours EPITA / IPSA / ESME | 44 |
Il est également possible d’intégrer sur dossier d’autres écoles, comme les INSA ou les UT.
* Liste des écoles ne recrutant pas sur la filière PTSI-PT : les écoles de chimie (où il faut faire la filière PCSI-PC), les écoles d’agronomie (où il faut faire une prépa BCPST), les écoles de statistiques (ENSAE, ENSAI, ENSIIE, ...), certaines écoles militaires (St-Cyr, Navale, École de l’Air), les ENS Ulm et Lyon (préparant à la recherche et l’enseignement, mais elles restent accessibles sur dossier), Telecom Physique Strasbourg, l’EOST (observatoire SVT), l’ENM (météorologie) et quelques autres (nous consulter en cas de doute). Retour vers le haut