Résultats de l’année 2004-2005
| Étudiants intégrant une école d'ingénieurs | 86 % |
| Taux de passage de 1re en 2e année | 86 % |
| X, Centrales, Mines-Ponts, ENS | ||
| Arts et Métiers | ||
| INP, Mines-Telecom, ENSEA, ESTP, … | ||
| Polytech, ENSISA, Écoles privées, … | ||
| Redoublements, réorientations |
Faits marquants (promotion de 21 élèves*). Comme chaque année, plus de la moitié de nos étudiants intègrent une école niveau au moins CCP et nos meilleurs étudiants décrochent une très grande école (niveau Centrale ou Arts et métiers).
| Prénom | École obtenue | Concours |
| Alexis | Redouble (admis Supmicrotech) | Redoublement |
| Anthony | Redouble (admis Polytech Nantes) | Redoublement |
| Arnaud | Junia HEI (Lille) - Généraliste | FESIC |
| Aurélien | Polytech Lille | Eiffel |
| Benjamin | Arts et métiers - Généraliste | Arts et métiers |
| Christophe | ENSEA (Cergy) - Électronique | Arts et métiers |
| Diane | ESEO (Angers) - Informatique | FESIC |
| Florian | ENSEEIHT (Toulouse) | CCP |
| Gilles | Supélec (Metz) - Généraliste | Centrale |
| Gérald | ESME Sudria (Ivry) | Euclide |
| Jean-Yves | Supmicrotech (Besançon) - Mécanique | CCP |
| Julien | ENSMA (Poitiers) - Aéronautique | CCP |
| Oguz Han | ESIGELEC (Rouen) - Informatique | Autres |
| Olivier | ENSEA (Cergy) - Électronique | Arts et métiers |
| Robinson | Arts et métiers - Généraliste | Arts et métiers |
| Romain | Redouble (admis Polytech Lille) | Redoublement |
| Sébastien | Polytech Lyon | Autres |
| Thibaut | ESTP (Paris) - Génie Civil | Autres |
| Timothée | ISAE-Supméca (Paris) - Mécanique | CCP |
| Violaine | Arts et métiers - Généraliste | Arts et métiers |
| Xiao Xiao | INSA | Sur dossier |
*Fait rare, un étudiant abandonne en cours d'année pour rejoindre l'armée.
Résultats année par année
Résultats de 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

Suivez-nous
Nous sommes aussi sur LinkedIn.