Résultats de l'année 2015-2016
Étudiants admissibles à au moins une école d’ingénieurs | 100 % |
Étudiants admis à au moins une école d’ingénieurs | 100 % |
Taux de passage de 1re en 2e année | 88 % |
Arts et métiers | ||
CCP, IFMA, etc. | ||
Polytech, etc. |
Faits marquants (promotion de 15 étudiants). Cette année, 100 % des élèves intègrent une école. À noter que sur les quatre admis aux Arts et métiers, deux d’entre eux ont préféré intégrer une CCP.
Prénom | École obtenue | Concours |
Abd Bari | ESIX Normandie | Polytech |
Alban | ESTIA Bidart | Autres |
Alexandre | Telecom Nancy | Telecom |
Antoine | Telecom Nancy | Telecom |
Clément | Mines de Douai | Petites mines |
Jean | INSA Val de Loire (Bourges) | Autres |
Karine | ECAM Lyon | FESIC |
Louise | ENSIAME Valenciennes | CCP |
Nathan | ENSIP Poitiers | CCP |
Rémi | Arts et Métiers | Arts et métiers |
Romain | ENSEEIHT Toulouse | CCP |
Simon | Arts et Métiers | Arts et métiers |
Thomas | Telecom SudParis | Telecom |
Valentin | ISEP Paris | FESIC |
Vincent | SIGMA (ex IFMA) Clermont | Autres |
Retrouvez aussi les résultats dans le journal du centre.
Résultats année par année
Résultats de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.