Résultats de l’année 2015-2016
| Étudiants admissibles à au moins une école d’ingénieurs | 100 % |
| Étudiants admis à au moins une école d’ingénieurs | 100 % |
| Taux de passage de 1re en 2e année | 96 % |
| Arts et Métiers | ||
| INP, Mines-Telecom, ENSEA, ESTP, … | ||
| Polytech, ENSISA, Écoles privées, … |
Faits marquants (promotion de 15 élèves). Cette année, 100 % des élèves intègrent une école. À noter que sur les quatre admis aux Arts et métiers, deux d’entre eux ont préféré intégrer une CCP.
| Prénom | École obtenue | Concours |
| Abd Bari | ESIX Normandie (Caen) - Génie Industriel | Polytech |
| Alban | ESTIA (Bidart ) - Généraliste | Autres |
| Alexandre | Telecom Nancy - Informatique | Mines-Telecom |
| Antoine | Telecom Nancy - Informatique | Mines-Telecom |
| Clément | IMT Nord Europe (Douai) - Généraliste | Mines-Telecom |
| Jean | INSA Centre Val de Loire - Informatique | Autres |
| Karine | ECAM Lyon - Généraliste | FESIC |
| Louise | INSA Hauts-de-France - Génie Industriel | INSA |
| Nathan | ENSIP (Poitiers) - Eau et Génie Civil | CCP |
| Romain | ENSEEIHT (Toulouse) - Électronique | CCP |
| Rémi | Arts et métiers - Généraliste | Arts et métiers |
| Simon | Arts et métiers (Cluny) - Généraliste | Arts et métiers |
| Thomas | Telecom SudParis (Evry) - Informatique | Mines-Telecom |
| Valentin | ISEP (Paris) - Informatique | FESIC |
| Vincent | SIGMA (Clermont) - Mécanique | Autres |
La presse en parle : retrouvez aussi les résultats dans le journal du centre.
Résultats année par année
Résultats de 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

Suivez-nous
Nous sommes aussi sur LinkedIn.